Keek Op De Week…(week 11)
Er waren deze week 8 uitslagen te noteren. We hebben maar 7 teams maar team 2 speelde 2 keer deze week. Het aantal winst/verlies resultaten bleef in evenwicht 4 keer winst en dus ook 4 keer verlies.
DWF
Hadden we het nou eindelijk eens voor elkaar dat alle teams de juiste invulprocedure toepasten, trad er een storing op in het DWF systeem. En dat juist nadat ik de spelers had geïnformeerd dat kopieën van wedstrijdformulieren niet meer nodig waren omdat ik die vanuit dit systeem kon ophalen. Intussen schijnt de storing verholpen te zijn, maar ik verzoek iedereen om bij thuiswedstrijden nog maar even de formuliertjes te blijven gebruiken. Wel graag helemaal invullen
ALV
Laatste verzoek om dinsdag aanstaande (21 maart) de Algemene Leden Vergadering te bezoeken. Aanvang 20:00 uur.
Dan nu een overzicht van de gespeelde wedstrijden deze week:
UITSLAGEN/COMMENTAAR VAN DEZE WEEK (wk11) |
|||
wedstrijd | klas | uitslag | spelers resultaat |
TOV 1 – Phoenix 1 | 1 B | 1 – 4 | Michiel 1, Ingrid 0 |
Alle partijen gingen in 4 games. Michiel redde de eer om in de voorlaatste partij de winst binnen te slepen | |||
TOV 2 – Reflex 2 | 3 K | 5 – 0 | Jan 2, Ruud 2 + het dubbel |
Terechte winst op deze degradatie kandidaat |
|||
TOV 2 – Play Fair 2 | 3 K | 1 – 4 | Jan 0, Ruud 1 |
De tweede wedstrijd, deze week, voor dit team was juist tegen de kampioenskandidaat en vandaar een totaal andere uitslag. In het dubbel waren er nog kansen maar toch ging die in de vijfde game naar het team uit Leimuiden. | |||
TOV 3 – ATTC 6 | 4 N | 5 – 0 | Peter 2, Chris 2 + het dubbel |
Er doen in deze poule twee teams van ATTC mee. Het ene team (ATTC 3) doet nog een beetje mee voor het kampioenschap en het andere is hard op weg naar degradatie. TOV 3 heeft met deze wedstrijd ATTC 6 nog een neerwaarts zetje gegeven. Zelf is TOV nu derde maar met slechts 1 punt verschil op ATTC 3 dat tweede staat | |||
Docos 4 – TOV 4 | 4 M | 4 – 1 | Rob 0, Chantal 0, winst in het dubbelspel |
Dit verlies is een tegenvaller want Docos stond maar net boven TOV, hiermee is het team in de gevarenzone terecht gekomen. Hopelijk kunnen ze nog de nodige punten verzamelen in de komende wedstrijden hoewel daar een paar zware tegenstanders staan te wachten | |||
ATTC 8 – TOV 5 | 5 K | 1 – 4 | Ary 2, Maaike 1 en het dubbel |
Een nuttige overwinning die weer enig uitzicht biedt op handhaving. Lees het verslag van Ary in het gastenboek | |||
TOV 6 – SIOK 3 | 6 H | 3 – 2 | Arnold 1, Tom 1 + het dubbel |
Arnold begon met een overtuigende winst op Charles in 3 games waarna ik een oorvijg kreeg van Rob in evenveel games. 1-1 dus. Het dubbelspel leverde ons het tweede punt op al waren daar wel 5 games voor nodig. Ook Arnold kon het tegen Charles niet bolwerken en in de laatste pot verschalkte ik Charles moeizaam in 5 games. Wel een overwinning dus en blijven we dus in de middenmoot bivakkeren. | |||
TOV 7 – Reflex 7 | 6 I | 0 – 5 | Martin 0, Dick 0 |
Door deze ruime nederlaag zakt het team een paar plaatsten op de ranglijst en staat samen met Rijnsoever op een gedeelde onderste plaats. Rijnsoever is komende donderdag de tegenstander. Winst “in het hol van de leeuw” gaat het verschil leveren. Veel succes daar in Katwijk! |
Programma komende week:
MA 20 mrt
Rijnsoever 5 – TOV 3
DO 23 mrt
VVV 15 – TOV 6
Rijnsoever 6 – TOV 7
VR 24 mrt
Scylla 1 – TOV 1
TOV 4 – S ’70 1
Dat was het dan weer voor deze week en tot dinsdag bij de ALV
Groet Tom