Keek Op De Week
De weekbrief van TOV met overzicht van gespeelde wedstrijden in de afgelopen week, het programma voor de komende week en eventueel ook andere informatie.
Week 5/2024. |
Nadat het jeugdteam de vorige week al aan de competitie was begonnen, kwamen deze week ook de senioren in actie.
Uitslagen/opmerkingen over de competitie wedstrijden van deze week | ||||
JEUGD | ||||
Team | wedstrijd | klas | uitslag | spelers resultaat |
J1 | Avanti 3 – TOV 1 | 4B | 3 – 7 | Bart Koekkoek 2, Midas Albracht 2 , Sietse Roest 2 + dubbel |
Verslag Esther: Op de tweede competitiedag speelde het jeugdteam tegen Avanti 3 uit Hazerswoude. Midas, Bart en Sietse gingen vol goede moed de strijd aan en de eerste 2 singles werden door de jongens gewonnen, een goed begin! De derde single was tegen de sterkste speler van Avanti en dat was net een maatje te groot. De dubbel die volgde werd dan weer gewonnen door TOV. De wedstrijden waren erg leuk om te zien, en het is duidelijk te zien dat er op de trainingen goed is gewerkt, je ziet duidelijk dat ze steeds beter worden. En ook belangrijk: ze hebben het gezellig met elkaar, en geven elkaar tips en aanwijzingen tussen de games in. Uiteindelijk was alleen de sterkste speler van Avanti een maatje te groot: hij heeft zijn 3 singles gewonnen, maar de overige 7 wedstrijden werden allemaal door TOV gewonnen. Met 7-3 dus een prachtig eindresultaat, en de jongens staan na 2 wedstrijddagen in ieder geval aan kop. Op naar nog meer mooie wedstrijddagen! Intussen hebben onze jongens de koppositie in de poule ingenomen. Aanstaande zaterdag komt United TOGB op bezoek in Noordwijk. Dit wordt ook een belangrijke wedstrijd want deze tegenstander staat tweede met 2 punten verschil. De lezers worden uitgenodigd om te komen kijken! | ||||
SENIOREN | ||||
Team | wedstrijd | klas | uitslag | spelers resultaat |
1 | TOV 1 – Pecos 2 | 2H | 0 – 5 | Michiel v.d. Klugt 0, Jan Does (invaller) 0 |
In de eerste wedstrijd van het seizoen werd TOV 1 geconfronteerd met een grote nederlaag. TOV trad aan met invaller Jan Does die Ingrid Hoek wegens ziekte verving. Alleen in de eerste wedstrijd van Michiel was er nog sprake van enige weerstand, maar na twee gewonnen games was het uit en ging de winst toch nog naar Pecos. In de volgende wedstrijden werd TOV eigenlijk gewoon weggeblazen want deze werden alle door Pecos in 3 games gewonnen. Geen best begin dus voor TOV 1 | ||||
2 | Docos – TOV 2 | 3J | 3 – 2 | Jan Does 1, Ruud Hoogeveen 1 |
Docos-speler Ruud Vermetten was veel te sterk, speelt nu 3e klas maar 1e klas zou hem beter staan. Logisch dat zowel Jan als (onze) Ruud niet ver kwamen hoewel Jan nog wel een gamepje wist in te pikken. De andere Docosser leverde minder problemen op en zo kwamen ze toch nog aan 2 punten, want ook het dubbel was voor Docos | ||||
3 | Docos 3 -TOV 3 | 4J | 1 – 4 | Chris Andree 2, Peter de Haas 1 + dubbel |
Alleen in de laatste partij verslikte Peter zich in zijn tegenstander maar daarvoor waren dus al 4 punten binnengesleept. Dus een leuke opening van de competitie voor dit team | ||||
4 | Avanti 6 – TOV 4 | 5N | 5 – 0 | Rob Langelaan 0, Sam vd Niet 0 |
Aan de uitslagen van de onderlinge wedstrijden is wel duidelijk te zien dat Avanti een maatje te groot bleek te zijn. Weliswaar werd hier en daar nog wel een game “gestolen” en het dubbel werd zelfs in 5 games beslecht, maar meer eer viel er niet te behalen | ||||
5 | TOV 5 – Spinmill 1 | 5M | 1 – 4 | Maaike Verkade 0, Ary Hoogeveen 0, winst in het dubbel |
Een iets geflatteerde uitslag want Ary verloor zijn beide singles in 5 games en Maaike moest twee keer na vier games de winst uit handen geven. Alleen het dubbel bracht winst, ook in 4 games. In totaal werden er dus 22 games gespeeld op een maximum van 25 en als je dan met deze uitslag verliest dan lijkt dat een beetje overdreven. | ||||
6 | TOV 6 – Reflex 4 | 5L | 3 – 2 | Patrick Vink 1, Richard v Egmond 1 + dubbel |
In de eerste wedstrijd van dit nieuwe team al meteen de winst binnenslepen belooft wat goeds. In de eerste game van de eerste wedstrijd trakteerde Richard tegenstander Zegers op een 11-0 uitslag (kenners noemen dit “appelgebak”). Daarna maakte hij het af met twee keer 11-6. Lissenaar De Goey van Reflex bracht de stand weer in evenwicht ten koste van Patrick. Het dubbelspel werd een prooi voor TOV al waren daar 5 games voor nodig. Ook Richard ging in 4 games onderuit tegen de Goey en in de laatste partij pakte Patrick het winnende punt. Lees ook het verslag van Patrick in het gastenboek! | ||||
7 | Docos 9 – TOV 7 | 6K | 4 – 1 | Martin Smits 1, Dick Verbeek 0 |
Alleen Martin wist tegenstander Popovic, in 5 games, te voet dwars te zetten en scoorde daarmee het tegenpunt, maar daar bleef het dan ook bij. Wel moet worden gezegd dat het dubbel in 5 games werd beslist, maar helaas in het voordeel van Docos. In het gastenboek heeft Dick een uiteenzetting geplaatst die je wel even moet lezen !!! Zijn commentaar is, zoals gebruikelijk, uiterst verhelderend. | ||||
8 | TOV 8 – Reflex 6 | 7F | 2 – 3 | Arnold Geerlings 1, Tom Braams 1 |
Oude bekenden uit Lisse. Zowel Arnold als Tom wonnen beiden van Edward, maar kwamen te kort tegen de andere Reflex speler Patrick. Alle partijen werden in 4 games beslist behalve Toms eerste wedstrijd die in 3 games werd gewonnen. |
Programma komende week
MA 05 feb
Smash (M) 2 – TOV 1 (20:00 uur)
ATTC EVO Tech-XL 6 – TOV 6 (20.15 uur)
DI 06 feb 20:00 bardienst Michiel v.d. Klugt
TOV 2 – ATTC EVO Tech-XL 2
TOV 3 – Vriendenschaar 8
TOV 7 – Scylla 8
VR 09 feb 20:00
Scylla 4 – TOV 5
Scylla 13 – TOV 8 Uitgesteld tot 23 feb
ZA 10 feb 10:00 bardienst/begeleiding Jan Does
Jeugd TOV 1 – United TOGB 3